مخزون دبي الحيّ — عقارات منتقاة يدوياً بأسعار السوق | Muhalab Adam
عقارات منتقاة في دبي: شقق، فلل، تاون هاوس. أسعار حيّة، صفقات خارج القوائم، اتجاهات سعر القدم. محدَّث أسبوعياً — تصفّح الآن.
Live Inventory — 398 Curated Dubai Properties
المخزون الحي — 398 عقاراً منتقىً يدوياً في دبي والإمارات. شقق، فلل، تاون هاوس بأسعار مدروسة، مع تحليل استثماري لكل عقار.
Available Property Types
- apartment — 236 listings
- villa — 74 listings
- townhouse — 58 listings
- office — 13 listings
- plot — 9 listings
- commercial — 5 listings
- building — 3 listings
Featured Locations
- Nad Al Sheba Gardens — 113 properties, from AED 5,100,000
- JVC — 66 properties, from AED 690,000
- Al Marjan Island — 25 properties, from AED 2,844,828
- al jaddaf — 23 properties, from AED 1,222,485
- Al Thanyah Fifth (Barsha Heights) — 21 properties, from AED 2,171,828
- Palm Deira — 17 properties, from AED 2,872,828
- Dubai Maritime City — 16 properties, from AED 1,225,000
- Business Bay — 15 properties, from AED 1,565,000
- DAMAC Lagoons — 13 properties, from AED 1,360,000
- Al Hamra Village, Ras Al Khaimah — 10 properties, from AED 1,719,828
- Creek Harbour — 9 properties, from AED 2,150,000
- Meydan MBR — 5 properties, from AED 930,000
- MBR City — 5 properties, from AED 4,600,000
- Meydan One City — 4 properties, from AED 1,550,000
- Dubai South — 4 properties, from AED 3,616,200
- Downtown Dubai — 4 properties, from AED 2,450,000
- Nad Al Sheba — 4 properties, from AED 2,119,828
- Emaar Beachfront — 3 properties, from AED 2,700,000
- DIP 2 — 3 properties, from AED 29,000,000
- JVT — 3 properties, from AED 1,350,000
All Listings
- Binghatti Tulip | Studio Apartment | in JVC — JVC · 690,000 AED / 705,000 AED (Furnished)
- Binghatti Nova | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 945,000 AED
- Binghatti Heights | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 950,000 AED
- Binghatti Nova | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 985,000 AED / 1,000,000 AED (Furnished)
- Casa Grande | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,070,000 AED
- Hyati Residences | 1BR + Maid Apartment | in JVC — JVC · 1,115,000 AED / 1,130,000 AED (Furnished)
- Binghatti Apex | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,185,000 AED
- Binghatti Phoenix | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,240,000 AED / 1,260,000 AED (Furnished)
- Binghatti Apex | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,400,000 AED
- Binghatti House | 2BR Apartment | in JVC | HOT — JVC · 1,605,000 AED
- Binghatti Gardenia | 2BR Apartment | in JVC — JVC · 1,515,000 AED / 1,530,000 AED (Furnished)
- Joya Verde Residence | 2BR Apartment | in JVC — JVC · 1,530,000 AED
- Binghatti Crest | 3BR Apartment | in JVC | HOT — JVC · 1,800,000 AED (Furnished)
- Stonehenge Residences | Studio Apartment | in JVC — JVC · 900,000 AED
- Bluebell Residence | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,350,000 AED / 1,350,000 AED (Furnished)
- Neva Residences by Tiger | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,300,000 AED / 1,300,000 AED (Furnished)
- Elysee Heights Pantheon | Studio Apartment | in JVC — JVC · 790,000 AED
- Maimoon Gardens | Studio Apartment | in JVC — JVC · 770,000 AED / 770,000 AED (Furnished)
- Green Diamond 1, Tower A | 2BR Apartment | in Arjan — Arjan · 1,040,000 AED
- 48 Parkside | 1BR + Study Apartment | in Arjan — Arjan · 1,300,000 AED
- Hills Park | 1BR Apartment | in Dubai Hills — Dubai Hills · 1,680,000 AED / 1,700,000 AED (Furnished)
- Equiti Home | 1BR Apartment | in Al Furjan | HOT — Al Furjan · 970,000 AED
- AYKON City 2 – Tower C | 2BR Apartment | in Business Bay — Business Bay · 1,565,000 AED / 1,575,000 AED (Furnished)
- AYKON City 2 – Tower C | 2BR Apartment | in Business Bay — Business Bay · 1,730,000 AED / 1,760,000 AED (Furnished)
- DAMAC Majestine | 3BR Apartment | in Business Bay — Business Bay · 2,425,000 AED / 2,455,000 AED (Furnished)
- Peninsula Two | 1BR Apartment | in Business Bay — Business Bay · 1,990,000 AED
- Peninsula Four | 1BR Apartment | in Business Bay — Business Bay · 2,400,000 AED
- Creek Beach Savanna 3 | 2BR Apartment | in Creek Harbour — Creek Harbour · 2,650,000 AED
- 17 Icon Bay | 2BR Apartment | in Creek Harbour — Creek Harbour · 3,100,000 AED / 3,100,000 AED (Furnished)
- The Grand | 1BR Apartment | in Creek Harbour — Creek Harbour · 2,550,000 AED / 2,550,000 AED (Furnished)
- Creek Rise | 4BR + Maid Apartment | in Creek Harbour — Creek Harbour · 7,800,000 AED
- Island Park | 1BR Apartment | in Creek Harbour — Creek Harbour · 2,250,000 AED
- Island Park | 1BR Apartment | in Creek Harbour — Creek Harbour · 2,150,000 AED
- Palace Residences T2 | 2BR Apartment | in Emaar Beachfront — Emaar Beachfront · 4,750,000 AED
- Palace Residences T2 | 3BR + Maid Apartment | in Emaar Beachfront — Emaar Beachfront · 8,200,000 AED
- Palace Beach Residences | 1BR Apartment | in Emaar Beachfront — Emaar Beachfront · 2,700,000 AED
- FIVE Luxe Hotel & Residence | 5BR + Maid Hotel Apartment | in JBR | HOT — JBR · 25,000,000 AED / 25,000,000 AED (Furnished)
- Burj Crown | 1BR Apartment | in Downtown — Downtown · 2,450,000 AED / 2,450,000 AED (Furnished)
- Grande Signature Residences | 1BR Apartment | in Downtown — Downtown · 2,800,000 AED / 2,800,000 AED (Furnished)
- Azizi Gardens | 1BR Apartment | in Meydan MBR | HOT — Meydan MBR · 930,000 AED
- AZIZI Riviera 31 | 1BR Apartment | in Meydan MBR — Meydan MBR · 1,335,000 AED
- The Crest – Sobha Hartland | 1BR Apartment | in Meydan MBR — Meydan MBR · 1,510,000 AED
- AZIZI Riviera 7 | 1BR Apartment | in Meydan MBR — Meydan MBR · 1,650,000 AED (Furnished)
- Azizi Riviera 26 | 2BR Apartment | in Meydan MBR | HOT — Meydan MBR · 1,630,000 AED
- The Crest Tower B | 1BR Apartment | in Sobha Hartland — Sobha Hartland · 1,700,000 AED
- Azizi Riviera Beachfront T1 | 1BR Apartment | in Meydan One City — Meydan One City · 1,550,000 AED
- Azizi Riviera Beachfront TA | 2BR Apartment | in Meydan One City — Meydan One City · 2,200,000 AED
- Santorini 1 | 3BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 3,275,000 AED / 3,350,000 AED (Furnished)
- Malta 1 | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 2,850,000 AED
- Malta 2 | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 3,350,000 AED
- Costa Brava 1B | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 3,950,000 AED
- Santorini 1 | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons | HOT — DAMAC Lagoons · 3,950,000 AED (Furnished)
- Costa Brava | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons ·
- Costa Brava | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 3,000,000 AED
- Costa Brava | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 2,900,000 AED
- Costa Brava | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 3,000,000 AED
- Costa Brava | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 2,800,000 AED
- Costa Brava | 4BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 3,100,000 AED
- Costa Brava | 6BR Townhouse | in DAMAC Lagoons — DAMAC Lagoons · 7,200,000 AED
- DAMAC Hills 2 – Camelia | 4BR Townhouse | in DAMAC Hills 2 — DAMAC Hills 2 · 2,100,000 AED
- Violet 1 | 4BR + Maid Townhouse | in DAMAC Hills 2 — DAMAC Hills 2 ·
- The Valley – Lillia | 3BR + Maid Townhouse | in The Valley — The Valley · 2,695,000 AED
- The Valley | 3BR Townhouse | in The Valley — The Valley · 3,400,000 AED
- Al Furjan Townhouse | 3BR Townhouse | in Al Furjan — Al Furjan · 4,800,000 AED
- Golf Vista Heights | 1BR Apartment | in Sport City — Sport City · 1,150,000 AED
- Silver Park Residency | 1BR Apartment | in International City — International City · 895,000 AED
- Cove Edition – Imtiaz | 1BR Apartment | in Dubai Land — Dubai Land · 1,200,000 AED / 1,200,000 AED (Furnished)
- Wadi Al Safa 4 – MAG 330 | Studio Apartment | in City of Arabia — City of Arabia · 890,000 AED / 810,000 AED (Furnished)
- Al Salam 3 – Full Building | 20BR Building | in Liwan 2 — Liwan 2 · 28,000,000 AED
- Plot – Warsan Fourth | G+P+6 Plot | in Warsan Fourth — Warsan Fourth · 20,000,000 AED
- Skyros Samana | Studio Apartment | in Arjan – Dubailand | HOT — Arjan – Dubailand · 775,000 AED
- Oceanz Danube Tower 2 | Studio Apartment | in Dubai Maritime City — Dubai Maritime City · 1,225,000 AED
- DAMAC Volta Tower | 1BR Apartment | in Sheikh Zayed Road — Sheikh Zayed Road · 2,125,000 AED
- Reportage Vista 3 | 3BR Apartment | in Abu Dhabi – Al Reem Island — Abu Dhabi – Al Reem Island · 1,999,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,148,160 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,248,900 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,250,280 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,152,300 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,152,300 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,250,280 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,248,900 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,148,160 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,148,160 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,248,900 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,250,280 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,152,300 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,152,300 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,250,280 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | Studio Apartment | in JVC — JVC · 885,000 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,248,900 AED
- Binghatti Apex (BAPX) | 1BR Apartment | in JVC — JVC · 1,148,160 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 13,300,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 12,800,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,300,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,000,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,200,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 16,500,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 16,300,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,700,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 18,300,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,750,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 8,150,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 18,000,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,500,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 13,350,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 17,461,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 14,539,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 19,100,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 9,450,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 10,600,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,450,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 19,500,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,150,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 13,700,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,400,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,150,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,500,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,100,000 AED
- NASG – Phase 2 — Villas & Townhouses (Jan 2026 / Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 18,000,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 10,800,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 13,000,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,400,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,900,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,350,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 17,900,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 13,300,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 19,400,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,400,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,000,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 10,300,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 10,300,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,200,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 9,000,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 8,400,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 9,000,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 8,200,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 12,600,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,300,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 8,200,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 14,300,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,100,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 13,000,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,930,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,150,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,400,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 3BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 9,100,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 12,500,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 18,400,000 AED
- NASG – Phase 3 — Villas & Townhouses (Aug 2026) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 12,700,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 6BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 19,300,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,850,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 12,800,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,700,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,150,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,300,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 13,100,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 12,800,000 AED
- NASG – Phase 4 — Villas & Townhouses (Feb–Mar 2027) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 10,550,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 6BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 18,200,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 6BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 19,387,680 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 6BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 19,372,080 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,874,440 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,950,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 17,900,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,100,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,650,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 22,500,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,350,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,150,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,280,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,100,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 4BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 13,800,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 7,000,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,400,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,300,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,250,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,650,000 AED
- NASG – Phase 5 — Villas & Townhouses (Sep 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,500,000 AED
- NASG – Phase 6 — Villas & Townhouses (Aug 2027) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 14,304,000 AED
- NASG – Phase 6 — Villas & Townhouses (Aug 2027) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 14,500,000 AED
- NASG – Phase 6 — Villas & Townhouses (Aug 2027) | 6BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 21,000,000 AED
- NASG – Phase 6 — Villas & Townhouses (Aug 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 6,400,000 AED
- NASG – Phase 6 — Villas & Townhouses (Aug 2027) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,500,000 AED
- NASG – Phase 7 — Villas & Townhouses (Aug 2028) | 3BR Townhouse | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 5,922,000 AED
- NASG – Phase 7 — Villas & Townhouses (Aug 2028) | 7BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 24,522,160 AED
- NASG – Phase 7 — Villas & Townhouses (Aug 2028) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,300,000 AED
- NASG – Phase 8 — Villa (Apr 2029) | 7BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 24,500,000 AED
- NASG – Phase 1 (Ready) | 7BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 35,000,000 AED
- NASG – Phase 1 (Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 19,000,000 AED
- NASG – Phase 1 (Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,350,000 AED
- NASG – Phase 1 (Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,350,000 AED
- NASG – Phase 1 (Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 15,350,000 AED
- NASG – Phase 1 (Ready) | 5BR Villa | in Nad Al Sheba Gardens — Nad Al Sheba Gardens · 14,800,000 AED
